消費税込みの価格になります。
お支払いはクレジットカードや、提携デンタルローンによる分割払いも可能です。
お気軽にご相談ください。
※予告なく料金を改定することがあります。
料金表
消費税込みの価格になります。
お支払いはクレジットカードや、提携デンタルローンによる分割払いも可能です。
お気軽にご相談ください。
※予告なく料金を改定することがあります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| セラミックインレー(ジルコニア・e-max) | 44,000円 |
| セラミックアンレー(ジルコニア・e-max) | 55,000円 |
| ゴールドインレー | 55,000円〜88,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| セラミッククラウン(ジルコニア・e-max) | 77,000円 |
| ジルコボンド | 99,000円〜132,000円 |
| ゴールドクラウン | 88,000円〜 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 28,000円 |
| 追加ジェル2本 | 4,400円 |
| オフィスホワイトニング | 28,000円 |
| デュアルホワイトニング | 50,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ストローマンインプラント・フルジルコニアクラウン(1本あたり目安) | 385,000円 |
| デジタルガイド | 44,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 |
| GBR | 55,000~88,000円 |
| サイナスリフト | 165,000円〜220,000円 |
| ソケットプリザベーション | 22,000円 |
※設計により金額が変わるので要相談
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 歯冠長延長術 | 55,000円 |
| 矯正力による挺出 | 66,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| コバルトクロム床 | 286,000円 |
| チタン床 | 308,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 内外冠(ゴールド) | 132,000円〜143,000円 |
| ポンティック(ゴールド) | 88,000円 |
※設計により金額が変わるので要相談
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 検査・診断料 | 33,000円 |
| 小児矯正 | 440,000円 |
| 成人矯正 | 880,000円 (小児矯正からの移行は差額分のみ) |
| 調節料・観察料 | 5,500円 |
※期間・費用については初回相談時にご相談ください。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 矯正 | 330,000円〜660,000円 |
| 処置料 | 5,500円 |
※当院では、マウスピース矯正は小児矯正には対応しません。対応症例についてはご相談ください。
当院は、マイナ保険証の利用を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定します。
| 区分 | マイナ保険証利用 (情報取得同意) |
点数 |
|---|---|---|
| 初診 | する | 1点 |
| しない | 3点 | |
| 再診 (3ヶ月に1回) |
する | 1点 |
| しない | 2点 |
※詳細につきましては厚生労働省のホームページ『マイナンバーカードの保険証利用について』をご覧ください。